Características e especificações
Laser LED, luz visível
Níveis de refletividade: 2 graus
Opções de saída múltiplas: comunicação dupla, três saídas de comutação, saída analógica dupla.
![]()
| Número de produto | Tipo altamente funcional | KJT03-L | KJT05-L | KJT08-L | KJT12-L | KJT25-L |
| Método de medição | reflexão difusa | |||||
| Determine a distância do centro | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm | |
| Faixa de medição | 士4mm | 士10mm | 士20mm | 士60mm | 士150mm | |
| fonte de luz | Laser semicondutor vermelho nível 1 (Aviso de Laser JIS/IEC/GB/KS/FDA nº 50/GB) Potência máxima de saída: 0.39 mW, comprimento de onda de pico de emissão: 655 nm | |||||
| Diâmetro da viga (Nota 2) | 1.75 x 3.5 mm | |||||
| parte receptora de luz | Sensor de imagem CMOS | |||||
| resolução | 20 μm | |||||
| linearidade | ±0.2% FS | |||||
| Características da temperatura | ±0.08%FS/℃ | |||||
| Voltagem | 24V CC ±10% incluindo pulsação 05V(PP) | |||||
| Consumo de corrente | Abaixo 100mA | |||||
| Período de amostragem | 200 μs, 500 μs, 1ms, 2ms | |||||
| Saída analógica | Voltagem | Faixa de saída: 0~10.5V (normal), 11V (aviso) Impedância de saída: 100Ω | ||||
| atual | Faixa de saída: 3.2~20.8mA (normal), 21.6mA (aviso) Impedância de carga: 300Ω ou menos | |||||
Saída OUT1 Saída OUT2 Saída OUT3 | Saída de julgamento ou saída de aviso (configuração do tipo de comutação) NPN transistor coletor aberto/PNP transistor de coletor aberto (tipo de comutação) | |||||
<When setting NPN ação> Corrente máxima de entrada: 50mA Tensão aplicada: 3~24V CC (entre a saída e 0V) Tensão residual: abaixo de 2V (Quando a corrente de entrada for de 50mA) Corrente de fuga: 01 mA ou menos | <When setting PNP ação> Corrente máxima de saída: 50mA Tensão residual: abaixo de 2.8 V (Quando a corrente de saída for de 50mA) Corrente de fuga: 0.1 mA ou menos | |||||
| Ação de saída | Circuito aberto quando LIGADO (ação de saída) | |||||
| Proteção contra curto-circuito | Equipado (tipo de recuperação automática) | |||||
| entrada de comutação NP | Quando OV estiver conectado: NPN A saída do coletor aberto opera Quando a fonte de alimentação estiver conectada a 24V CC: PNP A saída do coletor aberto opera | |||||
| entrada de temporização | Ao NPN A ação é definida como: Ação ao conectar-se ao OV ou ação durante a conexão (varia dependendo da configuração). | |||||
| Ao PNP A ação é definida como: Ação quando a fonte de alimentação externa + é conectada ou ação durante a conexão (varia dependendo da configuração). | ||||||
| Múltiplas entradas | Executar ajuste de zero, reinicialização, troca de memória, programação, salvamento e controle do laser de acordo com o tempo de entrada. Ao definir NPN ação: de acordo com o horário de conexão do OV Ao definir PNP ação: de acordo com o tempo de conexão da fonte de alimentação externa + | |||||
| Interface de comunicação (tipo de alta funcionalidade) | RS-422 ou RS-485 Taxa de transmissão: 9,600/19,200/38,400/115,200 bps Os dados têm 8 bits de comprimento, o bit final tem 1 bit de comprimento, sem paridade, BCC sim, dados Distinção:CR | |||||
| Indicador | Luz laser | O diodo emissor de luz verde acende quando a luz laser é emitida. | ||||
| avisar | Diodo emissor de luz laranja: A intensidade luminosa insuficiente impossibilita a medição. | |||||
| saída | O diodo emissor de luz amarelo (número de LEDs no visor: 3) acende quando a saída é ativada. | |||||
| Departamento de displays digitais | Símbolo LED vermelho e visor de 5 dígitos | |||||
| estrutura protetora | IP67 (exceto a parte do conector) | |||||
| Grau de contaminação | 2 | |||||
| resistência de isolamento | 20MΩ ou mais em DC 250V Megger (entre todos os terminais e a carcaça) | |||||
| Tensão suportável | CA 1,000V 1 minuto (entre todos os terminais e a carcaça) | |||||
| Vibração resistente | Frequência de resistência: 10~55Hz (ciclo de 1 minuto) Amplitude dupla: 1.5mm nas direções X, Y e Z, 2 horas cada | |||||
| À prova de choque | 500 m/s² 3 vezes em cada direção (X, Y e Z). | |||||
| Iluminação ambiente (Nota 3) | 3,000δx ou menos (iluminação da superfície receptora de luz com lâmpada incandescente) | |||||
| temperatura ambiente | -10 a +45 °C (cuidado para não condensar ou congelar) Armazenamento: -20 a +60 °C | |||||
| Umidade ambiente | 35-85% UR durante o armazenamento: 35-85% UR | |||||
| Use a altura | Abaixo de 2.000m | |||||
| Material | Corpo: PBT, tampa frontal: acrílico, cabo: PVC | |||||
| cabo | Tipo funcional elevado: 0.5m | |||||
| extensão de cabo | Modelo de alta funcionalidade: O comprimento total pode ser estendido até 20 metros com um cabo opcional (vendido separadamente). | |||||
| Torque de aperto | 0.8 N·m ou menos | |||||
| peso | Tipo altamente funcional | Aproximadamente 70g (sem o cabo), aproximadamente 110g (com o cabo), aproximadamente 160g (embalagem) | ||||
| Padrões aplicáveis | Aplica-se a diretiva EMC. | |||||
![]()

| Nome do modelo | Determinação da distância central |
| KJT03-G | 30MM |
| KJT05-G | 50MM |
| KJT08-G | 85MM |
| KJT12-G | 120MM |
| KJT25-G | 250MM |
![]()


